DOLAR 42,7093 0.02%
EURO 50,1794 0.03%
ALTIN 5.965,971,09
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: 1.22% 138,12 Adet:   2.171 Mio.Lot Hacim:   53.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,42 -0,73 12:18:56
  • SAHOL 87,15 1,16 12:20:20
  • SAMAT 6,31 0,80 12:18:09
  • SANEL 40,46 3,74 09:55:22
  • SANFM 7,02 -1,27 12:16:38
  • SANKO 21,08 0,09 12:20:25
  • SARKY 16,70 -1,18 12:20:31
  • SASA 2,91 1,39 12:20:36
  • SAYAS 42,36 -1,26 12:19:57
  • SDTTR 184,40 -0,38 12:20:03
  • SEGMN 18,96 1,61 12:20:00
  • SEGYO 5,38 0,37 12:19:30
  • SEKFK 8,45 0,60 12:04:05
  • SEKUR 4,05 0,75 12:17:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,40 -0,41 12:17:51
  • SELVA 2,60 -3,70 12:20:35
  • SERNT 8,56 -0,23 12:19:09
  • SEYKM 5,78 -1,70 12:19:03
  • SILVR 2,71 0,37 12:20:23
  • SISE 40,38 0,80 12:20:36
  • SKBNK 8,07 0,62 12:19:08
  • SKTAS 4,36 2,11 12:19:24
  • SKYLP 235,00 2,84 09:55:22
  • SKYMD 12,31 0,49 12:20:25
  • SMART 23,42 0,26 12:17:05
  • SMRTG 26,32 -1,28 12:19:52
  • SMRVA 260,25 -9,95 12:18:57
  • SNGYO 4,67 0,43 12:17:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 0,25 12:20:28
  • SNKRN 285,00 0,53 09:55:24
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:24
  • SODSN 113,00 -0,35 09:55:24
  • SOKE 10,89 1,49 12:19:03
  • SOKM 51,40 1,68 12:20:24
  • SONME 145,20 -1,89 12:15:05
  • SRVGY 3,50 -0,28 12:20:14
  • SUMAS 300,75 0,00 09:55:24
  • SUNTK 41,72 4,04 12:20:22
  • SURGY 45,98 -0,04 12:19:52
  • SUWEN 9,94 0,20 12:19:44
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR