DOLAR 42,7093 0.02%
EURO 50,1794 0.03%
ALTIN 5.965,971,09
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: 1.22% 138,12 Adet:   2.171 Mio.Lot Hacim:   53.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,65 0,17 12:20:38
  • ECILC 85,75 -0,12 12:20:28
  • ECOGR 21,66 0,37 12:20:40
  • ECZYT 314,00 0,64 12:20:15
  • EDATA 5,26 -0,38 12:19:36
  • EDIP 36,58 0,88 12:20:36
  • EFOR 28,48 0,56 12:20:47
  • EGEEN 7.417,50 -0,03 12:19:40
  • EGEGY 24,30 2,53 12:20:09
  • EGEPO 7,29 1,67 12:19:45
  • EGGUB 99,45 0,35 12:20:14
  • EGPRO 25,56 0,31 12:19:38
  • EGSER 3,07 0,99 12:14:11
  • EKGYO 20,98 0,77 12:20:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 114,70 2,41 09:55:22
  • EKOS 27,54 1,10 12:19:26
  • EKSUN 5,69 -0,35 12:20:50
  • ELITE 30,76 0,98 12:18:54
  • EMKEL 78,80 7,07 12:20:47
  • EMNIS 167,20 0,12 09:55:22
  • ENDAE 14,31 0,99 12:14:17
  • ENERY 10,08 -0,30 12:20:44
  • ENJSA 88,85 -0,17 12:20:44
  • ENKAI 81,95 2,25 12:20:45
  • ENSRI 14,16 0,43 12:20:45
  • ENTRA 10,90 1,77 12:20:17
  • EPLAS 5,21 0,00 12:14:34
  • ERBOS 185,10 0,71 12:16:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,30 0,41 12:20:46
  • EREGL 24,88 1,30 12:20:26
  • ERSU 17,81 0,28 12:16:41
  • ESCAR 21,46 0,37 12:19:46
  • ESCOM 3,09 0,65 12:17:04
  • ESEN 4,88 -2,98 12:20:51
  • ETILR 3,97 -2,46 12:20:47
  • ETYAT 24,30 -3,65 12:13:35
  • EUHOL 11,49 0,00 03:00:00
  • EUKYO 14,42 0,14 12:04:55
  • EUPWR 30,64 1,46 12:20:28
  • EUREN 6,51 0,15 12:19:54
  • EUYO 12,90 0,08 12:13:30
  • EYGYO 3,67 -1,34 12:18:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR