DOLAR 42,7070 0.02%
EURO 50,1872 0.04%
ALTIN 5.959,620,98
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: 1.29% 146,17 Adet:   2.874 Mio.Lot Hacim:   77.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,92 0,17 14:02:32
  • A1YEN 30,34 0,20 14:03:35
  • ACSEL 103,10 -0,48 14:03:45
  • ADEL 31,36 0,13 14:03:50
  • ADESE 1,82 -1,09 14:03:52
  • ADGYO 46,36 0,70 14:03:51
  • AEFES 16,51 1,16 14:03:45
  • AFYON 13,50 0,07 14:03:34
  • AGESA 205,90 0,19 14:03:32
  • AGHOL 30,14 1,21 14:03:07
  • AGROT 6,96 0,43 14:03:40
  • AGYO 7,12 -1,11 14:03:34
  • AHGAZ 24,56 0,00 14:02:37
  • AHSGY 14,86 5,61 14:03:51
  • AKBNK 70,95 2,01 14:03:50
  • AKCNS 157,10 3,29 14:03:03
  • AKENR 12,45 1,06 14:03:43
  • AKFGY 2,76 0,00 14:03:35
  • AKFIS 21,76 0,65 14:03:41
  • AKFYE 17,72 1,03 14:02:47
  • AKGRT 7,07 -2,08 14:03:50
  • AKMGY 200,90 -0,84 14:03:26
  • AKSA 10,17 0,89 14:03:17
  • AKSEN 60,95 0,00 14:03:35
  • AKSGY 7,56 0,80 14:00:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,20 2,30 14:00:04
  • AKYHO 2,90 1,05 14:00:41
  • ALARK 98,15 0,82 14:03:09
  • ALBRK 8,30 0,73 14:03:50
  • ALCAR 876,50 -0,62 14:03:47
  • ALCTL 107,40 1,03 14:00:22
  • ALFAS 45,10 1,58 14:03:48
  • ALGYO 29,20 1,74 14:03:53
  • ALKA 11,13 9,98 14:02:57
  • ALKIM 18,06 6,30 14:03:09
  • ALKLC 178,20 3,91 14:03:43
  • ALTNY 63,90 1,67 14:03:51
  • ALVES 24,64 1,23 14:03:45
  • ANELE 16,05 -0,37 14:03:34
  • ANGEN 11,68 -0,68 14:03:23
  • ANHYT 102,30 -0,87 14:01:47
  • ANSGR 23,76 -0,42 14:03:19
  • APBDL 27,82 1,68 14:02:34
  • APLIB 45,64 1,42 14:02:59
  • APMDL 22,21 1,46 14:00:29
  • APX30 31,26 1,96 14:03:21
  • ARASE 64,85 1,33 14:03:46
  • ARCLK 110,40 1,01 14:03:33
  • ARDYZ 37,80 -0,05 14:03:40
  • ARENA 28,24 -1,26 14:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 56,60 -2,75 14:03:50
  • ARSAN 3,22 2,22 14:02:41
  • ARTMS 40,98 -1,35 14:03:43
  • ARZUM 2,70 -0,37 14:03:46
  • ASELS 211,80 3,82 14:03:54
  • ASGYO 10,68 0,19 14:03:34
  • ASTOR 114,10 9,40 14:03:52
  • ASUZU 55,90 0,27 14:02:40
  • ATAGY 13,92 0,58 13:59:05
  • ATAKP 52,15 -0,38 14:03:49
  • ATATP 137,80 -1,71 14:03:50
  • ATEKS 74,80 0,00 12:55:12
  • ATLAS 5,70 -0,18 13:59:10
  • ATSYH 71,80 -2,71 12:55:12
  • AVGYO 11,39 0,09 14:02:53
  • AVHOL 38,66 0,42 14:03:17
  • AVOD 3,52 0,00 13:56:59
  • AVPGY 53,85 -0,09 14:02:59
  • AVTUR 15,70 -2,06 13:59:59
  • AYCES 428,00 -1,83 14:02:17
  • AYDEM 20,20 1,66 14:03:53
  • AYEN 25,66 0,08 14:03:51
  • AYES 17,22 -1,26 12:55:12
  • AYGAZ 215,70 0,42 14:03:36
  • AZTEK 4,41 1,38 14:02:29
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR