DOLAR 42,7093 0.02%
EURO 50,1794 0.03%
ALTIN 5.965,971,09
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.448 s Değişim: 1.21% 136,53 Adet:   2.180 Mio.Lot Hacim:   54.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 12:17:45
  • KAREL 8,88 0,91 12:21:21
  • KARSN 9,68 0,31 12:19:53
  • KARTN 82,00 0,00 12:19:24
  • KATMR 3,12 1,63 12:21:35
  • KAYSE 18,07 2,44 12:21:29
  • KBORU 16,21 1,38 12:21:31
  • KCAER 10,73 1,04 12:21:24
  • KCHOL 177,10 0,97 12:21:27
  • KENT 766,50 0,00 09:55:24
  • KERVN 2,05 -1,91 09:55:22
  • KFEIN 9,09 0,22 12:19:50
  • KGYO 4,90 0,62 12:18:54
  • KIMMR 13,76 0,36 12:21:36
  • KLGYO 6,47 2,05 12:21:21
  • KLKIM 33,78 3,49 12:21:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,20 0,00 12:21:04
  • KLNMA 10,99 -0,09 09:55:22
  • KLRHO 220,50 -7,55 12:21:48
  • KLSER 28,26 0,78 12:21:35
  • KLSYN 5,60 0,54 12:19:31
  • KLYPV 60,95 2,18 12:19:51
  • KMPUR 16,13 0,12 12:21:54
  • KNFRT 11,07 -0,63 12:20:44
  • KOCMT 2,91 1,04 12:21:51
  • KONKA 14,70 1,38 12:19:58
  • KONTR 13,22 -1,49 12:21:50
  • KONYA 4.700,00 0,64 12:20:43
  • KOPOL 6,15 -1,28 12:21:49
  • KORDS 52,05 1,17 12:21:16
  • KOTON 16,09 4,08 12:21:52
  • KRDMA 26,74 1,06 12:20:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,86 1,27 12:20:13
  • KRDMD 27,60 2,45 12:21:35
  • KRGYO 3,06 0,66 12:20:16
  • KRONT 12,95 -0,08 12:21:25
  • KRPLS 7,94 0,76 12:16:06
  • KRSTL 10,58 0,19 12:21:38
  • KRTEK 26,04 -0,08 12:16:17
  • KRVGD 2,53 0,00 12:17:16
  • KSTUR 2.985,00 0,00 09:55:24
  • KTLEV 17,83 -0,06 12:21:53
  • KTSKR 81,95 2,31 12:21:31
  • KUTPO 107,30 3,07 12:21:45
  • KUVVA 140,00 -1,41 09:55:22
  • KUYAS 56,35 -2,25 12:21:49
  • KZBGY 10,82 -0,46 12:21:49
  • KZGYO 23,68 0,25 12:20:45
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR