DOLAR 42,7049 0.01%
EURO 50,2364 0.15%
ALTIN 5.968,191,13
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 1.28% 144,35 Adet:   3.443 Mio.Lot Hacim:   94.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 15:46:22
  • KAREL 8,95 1,70 15:45:42
  • KARSN 9,60 -0,52 15:47:13
  • KARTN 82,35 0,43 15:46:32
  • KATMR 3,10 0,98 15:47:11
  • KAYSE 17,97 1,87 15:46:52
  • KBORU 16,11 0,75 15:47:11
  • KCAER 10,73 1,04 15:46:59
  • KCHOL 177,50 1,20 15:47:12
  • KENT 758,00 -1,11 14:00:00
  • KERVN 2,09 0,00 14:00:00
  • KFEIN 8,95 -1,32 15:46:52
  • KGYO 4,86 -0,21 15:46:48
  • KIMMR 13,77 0,44 15:33:27
  • KLGYO 6,47 2,05 15:46:11
  • KLKIM 33,42 2,39 15:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,60 -1,92 15:47:07
  • KLNMA 10,90 -0,91 14:00:00
  • KLRHO 230,70 -3,27 15:47:10
  • KLSER 28,16 0,43 15:46:00
  • KLSYN 5,59 0,36 15:43:32
  • KLYPV 60,15 0,84 15:46:44
  • KMPUR 16,05 -0,37 15:46:52
  • KNFRT 10,96 -1,62 15:44:12
  • KOCMT 2,89 0,35 15:46:50
  • KONKA 14,69 1,31 15:45:31
  • KONTR 12,92 -3,73 15:47:05
  • KONYA 4.677,50 0,16 15:42:25
  • KOPOL 6,08 -2,41 15:46:15
  • KORDS 52,05 1,17 15:40:57
  • KOTON 15,90 2,85 15:46:59
  • KRDMA 26,78 1,21 15:46:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,82 1,10 15:47:12
  • KRDMD 27,40 1,71 15:47:13
  • KRGYO 3,05 0,33 15:45:27
  • KRONT 12,64 -2,47 15:45:38
  • KRPLS 8,01 1,65 15:46:21
  • KRSTL 10,23 -3,13 15:47:14
  • KRTEK 25,94 -0,46 15:46:01
  • KRVGD 2,57 1,58 15:45:40
  • KSTUR 2.850,00 -4,52 14:00:00
  • KTLEV 17,67 -0,95 15:47:05
  • KTSKR 82,00 2,37 15:47:08
  • KUTPO 106,90 2,69 15:47:11
  • KUVVA 140,00 -1,41 14:00:00
  • KUYAS 56,60 -1,82 15:47:05
  • KZBGY 10,72 -1,38 15:46:09
  • KZGYO 23,46 -0,68 15:47:04
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR