DOLAR 41,4855 0,23%
EURO 48,7123 0,44%
ALTIN 5.008,730,61
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.412 s Değişim: 0.39% 44,77 Adet:   2.071 Mio.Lot Hacim:   37.104 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,386
Açılış: 11.442 Dünkü Kapanış: 11.367

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,56 4,35 11:22:53
  • A1YEN 32,98 0,24 11:21:55
  • ACSEL 120,50 -0,17 11:10:03
  • ADEL 33,74 -0,24 11:20:34
  • ADESE 15,12 -7,01 11:22:55
  • ADGYO 54,85 0,09 11:22:24
  • AEFES 14,68 -0,94 11:22:49
  • AFYON 13,74 0,44 11:14:58
  • AGESA 167,90 -1,81 11:19:43
  • AGHOL 27,48 -0,07 11:22:52
  • AGROT 8,22 0,74 11:22:55
  • AGYO 8,01 -0,12 11:22:22
  • AHGAZ 30,76 -1,03 11:22:54
  • AHSGY 41,66 1,02 11:22:17
  • AKBNK 65,10 -0,69 11:22:34
  • AKCNS 143,40 -1,17 11:21:59
  • AKENR 11,25 1,08 11:22:45
  • AKFGY 2,69 2,28 11:17:42
  • AKFIS 23,86 -0,17 11:22:53
  • AKFYE 17,71 0,40 11:20:46
  • AKGRT 6,33 0,32 11:22:39
  • AKMGY 252,00 1,61 11:16:31
  • AKSA 11,62 -0,34 11:22:54
  • AKSEN 40,02 -0,15 11:22:04
  • AKSGY 7,33 0,00 11:12:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,00 -0,21 11:22:26
  • AKYHO 3,57 -1,92 11:16:49
  • ALARK 84,70 -0,88 11:22:52
  • ALBRK 8,25 0,00 11:22:26
  • ALCAR 1.011,00 -0,98 11:17:43
  • ALCTL 122,80 0,24 11:20:36
  • ALFAS 48,64 -0,98 11:19:58
  • ALGYO 21,90 0,46 11:19:33
  • ALKA 16,96 6,07 11:22:50
  • ALKIM 21,80 0,83 11:22:39
  • ALKLC 86,15 -0,98 11:22:48
  • ALTNY 76,40 -0,33 11:22:48
  • ALVES 33,64 -0,18 11:21:09
  • ANELE 18,74 -1,37 11:22:42
  • ANGEN 12,35 0,08 11:22:35
  • ANHYT 90,20 0,84 11:22:24
  • ANSGR 21,26 -0,47 11:16:33
  • APBDL 29,14 0,83 11:19:37
  • APLIB 43,82 -0,50 11:21:32
  • APMDL 21,76 0,74 11:15:47
  • APX30 31,09 0,39 11:18:31
  • ARASE 57,75 -0,17 11:22:11
  • ARCLK 134,70 0,75 11:14:03
  • ARDYZ 27,32 -0,58 11:22:44
  • ARENA 32,74 0,12 11:22:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,40 -0,41 11:22:54
  • ARSAN 3,02 -1,95 11:22:43
  • ARTMS 36,98 -0,05 11:22:42
  • ARZUM 3,03 -0,33 11:22:15
  • ASELS 218,50 0,46 11:22:54
  • ASGYO 14,19 1,79 11:22:54
  • ASTOR 105,70 0,48 11:22:51
  • ASUZU 60,65 0,08 11:22:22
  • ATAGY 14,25 -0,84 11:05:08
  • ATAKP 56,15 1,63 11:22:44
  • ATATP 166,10 1,65 11:22:41
  • ATEKS 84,35 -0,06 09:55:10
  • ATLAS 6,44 -0,77 11:21:38
  • ATSYH 75,00 1,42 09:55:10
  • AVGYO 13,78 -0,86 11:14:32
  • AVHOL 48,54 -0,61 11:22:27
  • AVOD 5,16 4,88 11:22:54
  • AVPGY 65,00 -0,46 11:22:29
  • AVTUR 14,88 -0,13 11:18:46
  • AYCES 472,50 0,75 11:22:31
  • AYDEM 19,68 -0,61 11:22:21
  • AYEN 30,28 1,68 11:20:07
  • AYES 14,85 0,13 09:55:10
  • AYGAZ 189,00 2,44 11:20:16
  • AZTEK 56,10 -2,35 11:22:54
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort Diyarbakır escort diyarbakır masaj şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR