DOLAR 41,4780 0,24%
EURO 48,7367 0,45%
ALTIN 4.978,180,00
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.367 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.781 Mio.Lot Hacim:   167.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 11424
EN DÜŞÜK 11,133
Açılış: 11.355 Dünkü Kapanış: 11.367

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,82 -1,98 18:10:00
  • AGHOL 27,50 -0,58 18:10:00
  • AKBNK 65,55 -0,68 18:10:00
  • AKSA 11,66 2,64 18:10:00
  • AKSEN 40,08 2,51 18:10:00
  • ALARK 85,45 2,15 18:10:00
  • ALFAS 49,12 -0,12 18:10:00
  • ALTNY 76,65 0,46 18:10:00
  • ARCLK 133,70 -1,11 18:10:00
  • ASELS 217,50 2,98 18:10:00
  • ASTOR 105,20 0,19 18:10:00
  • AVPGY 65,30 0,15 18:10:00
  • BALSU 24,84 1,64 18:10:00
  • BERA 17,82 -0,34 18:10:00
  • BIMAS 536,50 -0,28 18:10:00
  • BINHO 11,09 1,00 18:10:00
  • BRSAN 459,50 0,99 18:10:00
  • BRYAT 2.386,00 -0,25 18:10:00
  • BSOKE 15,79 3,68 18:10:00
  • BTCIM 4,65 1,31 18:10:00
  • CANTE 2,28 -1,30 18:10:00
  • CCOLA 47,02 -0,59 18:10:00
  • CIMSA 46,68 -1,60 18:10:00
  • CLEBI 1.565,00 -0,38 18:10:00
  • CWENE 22,84 0,88 18:10:00
  • DOAS 179,90 0,67 18:10:00
  • DOHOL 17,32 -2,53 18:10:00
  • DSTKF 680,50 9,94 18:10:00
  • EFORC 123,00 -0,40 18:10:00
  • EGEEN 8.450,00 0,60 18:10:00
  • EKGYO 20,28 2,68 18:10:00
  • ENERY 10,40 -2,07 18:10:00
  • ENJSA 78,60 2,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,25 0,40 18:10:00
  • EREGL 31,44 -0,69 18:10:00
  • EUPWR 29,78 -0,47 18:10:00
  • FENER 12,34 0,33 18:10:00
  • GARAN 146,00 -0,34 18:10:00
  • GENIL 170,00 2,72 18:10:00
  • GESAN 48,30 0,71 18:10:00
  • GLRMK 184,60 -7,00 18:10:00
  • GRSEL 355,00 1,43 18:10:00
  • GRTHO 513,00 4,48 18:10:00
  • GSRAY 1,53 0,00 18:10:00
  • GUBRF 309,00 2,40 18:10:00
  • HALKB 28,24 -0,63 18:10:00
  • HEKTS 4,01 -1,23 18:10:00
  • IEYHO 27,24 5,17 18:10:00
  • IPEKE 72,50 -0,68 18:10:00
  • ISCTR 14,68 -1,14 18:10:00
  • ISMEN 44,34 -2,03 18:10:00
  • KCAER 14,45 -0,62 18:10:00
  • KCHOL 177,90 -0,61 18:10:00
  • KONTR 37,86 3,16 18:10:00
  • KOZAA 87,60 -0,23 18:10:00
  • KOZAL 26,30 0,69 18:10:00
  • KRDMD 29,98 0,60 18:10:00
  • KTLEV 13,33 -1,99 18:10:00
  • KUYAS 57,50 -0,52 18:10:00
  • LMKDC 27,32 -0,22 18:10:00
  • MAGEN 58,00 -1,69 18:10:00
  • MAVI 39,52 3,89 18:10:00
  • MGROS 451,00 0,45 18:10:01
  • MPARK 358,00 0,77 18:10:01
  • OBAMS 46,32 3,72 18:10:01
  • ODAS 5,78 -1,70 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 540,50 -0,28 18:10:01
  • OYAKC 21,88 -0,73 18:10:01
  • PASEU 112,50 -0,44 18:10:01
  • PETKM 18,60 0,43 18:10:01
  • PGSUS 224,70 -1,19 18:10:01
  • RALYH 149,00 9,96 18:10:01
  • REEDR 11,48 -1,20 18:10:01
  • SAHOL 91,10 0,55 18:10:01
  • SASA 3,99 -0,50 18:10:01
  • SISE 39,70 -2,46 18:10:01
  • SKBNK 7,17 -1,92 18:10:01
  • SMRTG 30,78 -1,97 18:10:01
  • SOKM 36,88 0,11 18:10:01
  • TABGD 234,90 0,17 18:10:01
  • TAVHL 238,20 -1,37 18:10:01
  • TCELL 99,60 0,56 18:10:01
  • THYAO 324,00 -0,23 18:10:01
  • TKFEN 94,50 1,12 18:10:01
  • TOASO 262,75 0,48 18:10:01
  • TSKB 13,79 -0,36 18:10:01
  • TTKOM 52,90 -1,12 18:10:01
  • TTRAK 588,00 0,94 18:10:01
  • TUPRS 197,60 1,02 18:10:01
  • TUREX 8,79 -0,34 18:10:01
  • TURSG 9,42 1,51 18:10:01
  • ULKER 109,30 -0,36 18:10:01
  • VAKBN 27,36 -0,07 18:10:01
  • VESTL 39,54 0,71 18:10:01
  • YEOTK 37,76 -0,32 18:10:01
  • YKBNK 34,56 -1,20 18:10:01
  • ZOREN 3,66 -0,27 18:10:01
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort Diyarbakır escort diyarbakır masaj şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR