DOLAR 41,4860 0,23%
EURO 48,7336 0,43%
ALTIN 5.003,150,50
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.381 s Değişim: 0.13% 14,29 Adet:   2.794 Mio.Lot Hacim:   52.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,378
Açılış: 11.442 Dünkü Kapanış: 11.367

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 -1,62 12:39:53
  • AGHOL 27,44 -0,22 12:40:02
  • AHGAZ 30,80 -0,90 12:38:31
  • AKBNK 64,95 -0,92 12:39:49
  • AKSA 11,53 -1,11 12:40:04
  • AKSEN 39,80 -0,70 12:39:43
  • ALARK 84,35 -1,29 12:40:04
  • ALFAS 48,58 -1,10 12:40:09
  • ALTNY 76,40 -0,33 12:40:02
  • ANSGR 21,24 -0,56 12:40:01
  • ARCLK 134,00 0,22 12:40:04
  • ARDYZ 27,32 -0,58 12:38:57
  • ASELS 219,30 0,83 12:40:07
  • ASTOR 105,30 0,10 12:40:01
  • AVPGY 64,90 -0,61 12:39:26
  • BALSU 24,74 -0,40 12:38:06
  • BERA 17,68 -0,79 12:39:44
  • BIMAS 538,00 0,28 12:39:32
  • BINHO 11,04 -0,45 12:40:05
  • BRSAN 462,00 0,54 12:39:13
  • BRYAT 2.390,00 0,17 12:39:02
  • BSOKE 15,84 0,32 12:39:53
  • BTCIM 4,73 1,72 12:39:39
  • CANTE 2,29 0,44 12:39:15
  • CCOLA 46,50 -1,11 12:39:56
  • CIMSA 46,42 -0,56 12:39:03
  • CLEBI 1.562,00 -0,19 12:39:38
  • CWENE 22,54 -1,31 12:39:15
  • DOAS 177,90 -1,11 12:39:44
  • DOHOL 17,42 0,58 12:39:13
  • DSTKF 727,00 6,83 12:40:01
  • EFORC 125,80 2,28 12:39:36
  • EGEEN 8.422,50 -0,33 12:37:38
  • EKGYO 20,06 -1,08 12:39:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,26 -1,35 12:39:01
  • ENJSA 80,15 1,97 12:40:01
  • ENKAI 74,15 -1,46 12:39:54
  • EREGL 31,44 0,00 12:40:06
  • EUPWR 29,40 -1,28 12:39:53
  • FENER 12,02 -2,59 12:39:44
  • FROTO 102,50 1,49 12:39:51
  • GARAN 144,00 -1,37 12:40:06
  • GENIL 170,90 0,53 12:39:39
  • GESAN 47,58 -1,49 12:40:02
  • GLRMK 183,30 -0,70 12:39:36
  • GRSEL 354,50 -0,14 12:38:12
  • GRTHO 512,50 -0,10 12:37:51
  • GSRAY 1,53 0,00 12:40:09
  • GUBRF 309,00 0,00 12:39:23
  • HALKB 28,82 2,05 12:39:26
  • HEKTS 4,08 1,75 12:39:26
  • IEYHO 28,12 3,23 12:40:01
  • IPEKE 72,60 0,14 12:38:26
  • ISCTR 14,59 -0,61 12:40:09
  • ISMEN 44,64 0,68 12:39:19
  • KCAER 14,68 1,59 12:40:02
  • KCHOL 177,80 -0,06 12:40:02
  • KONTR 37,60 -0,69 12:40:02
  • KOZAA 88,55 1,08 12:39:27
  • KOZAL 26,04 -0,99 12:40:04
  • KRDMD 30,36 1,27 12:40:02
  • KTLEV 13,13 -1,50 12:40:02
  • KUYAS 56,70 -1,39 12:37:09
  • LMKDC 27,10 -0,81 12:40:10
  • MAGEN 58,05 0,09 12:38:13
  • MAVI 39,00 -1,32 12:40:02
  • MGROS 449,50 -0,33 12:40:04
  • MIATK 44,14 0,32 12:40:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 354,50 -0,98 12:40:02
  • OBAMS 46,88 1,21 12:39:33
  • ODAS 5,81 0,52 12:39:49
  • OTKAR 542,00 0,28 12:38:57
  • OYAKC 21,66 -1,01 12:39:57
  • PASEU 110,00 -2,22 12:40:02
  • PETKM 18,88 1,51 12:40:02
  • PGSUS 225,40 0,31 12:40:09
  • RALYH 152,30 2,21 12:39:56
  • REEDR 11,22 -2,26 12:39:55
  • SAHOL 91,00 -0,11 12:40:02
  • SASA 4,12 3,26 12:40:09
  • SISE 39,72 0,05 12:40:05
  • SKBNK 7,09 -1,12 12:38:20
  • SMRTG 30,42 -1,17 12:39:22
  • SOKM 36,76 -0,33 12:39:16
  • TABGD 235,40 0,21 12:38:59
  • TAVHL 235,50 -1,13 12:39:54
  • TCELL 99,15 -0,45 12:40:08
  • THYAO 328,75 1,47 12:40:09
  • TKFEN 94,20 -0,32 12:38:24
  • TOASO 263,25 0,19 12:39:54
  • TSKB 13,73 -0,44 12:38:51
  • TTKOM 52,90 0,00 12:40:06
  • TTRAK 590,50 0,43 12:39:57
  • TUPRS 198,00 0,20 12:40:00
  • TUREX 8,76 -0,34 12:39:11
  • TURSG 9,29 -1,38 12:39:36
  • ULKER 108,80 -0,46 12:38:56
  • VAKBN 27,50 0,51 12:34:44
  • VESTL 39,28 -0,66 12:39:42
  • YEOTK 37,24 -1,38 12:40:04
  • YKBNK 34,20 -1,04 12:40:06
  • ZOREN 3,70 1,09 12:39:31
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort Diyarbakır escort diyarbakır masaj şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR