DOLAR 42,7099 0.02%
EURO 50,1918 0.05%
ALTIN 5.958,780,97
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.458 s Değişim: 1.30% 146,50 Adet:   2.784 Mio.Lot Hacim:   75.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 1,41 13:43:26
  • AGHOL 30,14 1,21 13:43:27
  • AKBNK 70,95 2,01 13:43:23
  • AKSA 10,19 1,09 13:43:28
  • AKSEN 61,00 0,08 13:43:22
  • ALARK 98,00 0,67 13:41:49
  • ALTNY 63,90 1,67 13:43:25
  • ANSGR 23,78 -0,34 13:43:10
  • ARCLK 110,50 1,10 13:42:15
  • ASELS 211,60 3,73 13:43:26
  • ASTOR 114,00 9,30 13:43:27
  • BALSU 16,17 0,62 13:41:33
  • BIMAS 574,00 3,05 13:43:19
  • BRSAN 506,50 0,70 13:43:13
  • BRYAT 2.253,00 -0,04 13:42:29
  • BSOKE 16,35 1,55 13:43:14
  • BTCIM 3,74 0,81 13:43:21
  • CANTE 2,26 -0,88 13:43:22
  • CCOLA 59,55 1,10 13:43:29
  • CIMSA 48,86 0,74 13:42:34
  • CLEBI 1.616,00 0,12 13:43:05
  • CWENE 28,22 0,14 13:43:28
  • DAPGM 12,62 -1,79 13:42:23
  • DOAS 191,40 -0,88 13:43:28
  • DOHOL 17,98 0,17 13:42:34
  • DSTKF 530,50 -0,38 13:43:10
  • ECILC 85,75 -0,12 13:42:52
  • EFOR 29,48 4,10 13:43:26
  • EGEEN 7.435,00 0,20 13:43:17
  • EKGYO 20,84 0,10 13:43:06
  • ENERY 10,06 -0,49 13:43:29
  • ENJSA 88,90 -0,11 13:43:28
  • ENKAI 81,30 1,43 13:43:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,78 0,90 13:43:28
  • EUPWR 31,68 4,90 13:43:28
  • FENER 9,85 -0,61 13:43:15
  • FROTO 99,15 2,32 13:43:24
  • GARAN 142,00 1,14 13:43:14
  • GENIL 198,30 1,38 13:41:51
  • GESAN 45,44 1,16 13:43:01
  • GLRMK 177,90 0,28 13:41:40
  • GRSEL 321,00 -0,62 13:43:27
  • GRTHO 255,75 -4,12 13:43:22
  • GSRAY 1,27 0,79 13:42:37
  • GUBRF 336,25 -0,88 13:42:52
  • HALKB 36,30 -0,11 13:43:19
  • HEKTS 3,19 0,00 13:43:24
  • IEYHO 62,20 0,89 13:43:06
  • ISCTR 14,04 0,93 13:43:05
  • ISMEN 41,70 1,12 13:43:23
  • KCAER 10,73 1,04 13:43:13
  • KCHOL 177,60 1,25 13:43:27
  • KONTR 13,13 -2,16 13:43:29
  • KRDMD 27,52 2,15 13:43:19
  • KTLEV 17,80 -0,22 13:43:27
  • KUYAS 56,15 -2,60 13:43:27
  • MAGEN 36,66 5,16 13:43:15
  • MAVI 40,12 2,56 13:43:11
  • MGROS 542,00 1,69 13:43:21
  • MIATK 37,10 -1,07 13:42:29
  • MPARK 360,75 0,21 13:43:28
  • OBAMS 6,97 -0,57 13:43:21
  • ODAS 5,44 1,49 13:43:22
  • OTKAR 495,50 -0,10 13:39:34
  • OYAKC 24,80 -0,32 13:43:25
  • PASEU 145,10 -0,62 13:43:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,36 4,52 13:43:28
  • PETKM 17,48 0,58 13:43:12
  • PGSUS 207,30 1,07 13:43:27
  • RALYH 211,80 2,37 13:43:00
  • REEDR 7,25 0,00 13:43:23
  • SAHOL 87,25 1,28 13:43:29
  • SASA 2,91 1,39 13:43:26
  • SISE 40,54 1,20 13:43:28
  • SKBNK 7,99 -0,37 13:43:18
  • SOKM 51,25 1,38 13:43:03
  • TABGD 223,20 0,31 13:43:25
  • TAVHL 309,25 1,98 13:43:13
  • TCELL 105,30 1,06 13:43:22
  • THYAO 276,00 1,38 13:43:23
  • TKFEN 70,55 0,21 13:43:24
  • TOASO 242,40 1,00 13:43:07
  • TRALT 35,38 -5,60 13:43:25
  • TRENJ 83,10 -0,12 13:42:45
  • TRMET 96,90 -2,02 13:43:13
  • TSKB 12,97 0,00 13:42:29
  • TSPOR 1,20 -0,83 13:42:53
  • TTKOM 58,00 0,09 13:43:21
  • TTRAK 530,00 1,44 13:43:22
  • TUKAS 2,62 1,55 13:43:28
  • TUPRS 197,70 0,05 13:43:26
  • TUREX 7,66 1,06 13:42:50
  • TURSG 12,00 -0,33 13:43:15
  • ULKER 116,60 0,69 13:43:26
  • VAKBN 29,52 1,10 13:43:01
  • VESTL 32,82 0,55 13:43:21
  • YEOTK 38,14 2,03 13:43:27
  • YKBNK 36,88 1,32 13:43:25
  • ZOREN 3,21 0,94 13:43:23
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR